BENIH DxP SRIWIJAYA
Varietas & Keunggulan
Varietas | Keunggulan |
DxP Sriwijaya 1 | Pertumbuhan meninggi lambat : 56 cm/tahunKerapatan tanam hingga 145 pokok/haWarna buah :Tipe Mentah MatangVirescens HijauOrange Nigrescens HijauMerah Kehitaman |
DxP Sriwijaya 2 | Sesuai jika ditanam di lahan berbukitKerapatan tanam hingga 160 pokok/ha |
DxP Sriwijaya 3 | Jumlah tandan diatas rata-rataSesuai jika ditanam di lahan berbukit |
DxP Sriwijaya 4 | Menghasilkan tandan besar (big bunch)Rerata rendemen industri CPO : 27,2% |
DxP Sriwijaya 5 | Pertumbuhan meninggi lambat : 57 cm/tahunSesuai jika ditanam di lahan berbukitKerapatan tanam hingga 160 pokok/ha |
DxP Sriwijaya 6 | Menghasilkan tandan besar (big bunch)Rerata rendemen industri CPO : 27,7%Rerata rendemen industri PKO : 6,4% |
Varietas & Keunggulan Spesifik
- Rata-rata produksi TBS : 28 – 33ton/ha/tahun dengan potensi produksi mencapai 42 ton/ha/tahun(*)
- Rata-rata ekstraksi minyak kelapa sawit (CPO) > 27.3% dan minyak kernel kelapa sawit (PKO) 4.1%
- Rata-rata produksi minyak : 8 – 11 ton/ha/tahun dengan potensi produksi minyak mencapai 13 ton/ha/tahun.
- Laju pertambahan meninggi yang lambat : 56 cm/tahun
- Kontaminasi dura sangat rendah, dibawah 0,1%
- Pertumbuhan yang homogen
- Toleransi terhadap kekeringan, toleransi terhadap tingkat sinar matahari yang rendah.
- Ketahanan terhadap Fusarium wilt dan toleran terhadap penyakit tajuk (crown disease)
- Kadar β-Carotene > 600 ppm
*) Kondisi umur dan lokasi tertentu
BIBIT DxP SRIWIJAYA
Varietas
Varietas | Asal Pisifeta | Asal Dura Deli |
DxP Sriwijaya 1 | Nigeria | Dami, Chemara, Harrison & Crossfield, Mardi |
DxP Sriwijaya 2 | Ghana | Dami, Chemara, Harrison & Crossfield, Mardi |
DxP Sriwijaya 3 | Ekona | Dami, Chemara, Harrison & Crossfield, Mardi |
DxP Sriwijaya 4 | Avros | Dami, Chemara, Harrison & Crossfield, Mardi |
DxP Sriwijaya 5 | Dami Komposit | Dami, Chemara, Harrison & Crossfield, Mardi |
DxP Sriwijaya 6 | Yangambi | Dami, Chemara, Harrison & Crossfield, Mardi |
Varietas & Keunggulan
Varietas | Keunggulan |
DxP Sriwijaya 1 | Pertumbuhan meninggi lambat : 56 cm/tahunKerapatan tanam hingga 145 pokok/haWarna buah :TipeMentahMatangVirescensHijauOrangeNigrescensHijauMerah Kehitaman |
DxP Sriwijaya 2 | Sesuai jika ditanam di lahan berbukitKerapatan tanam hingga 160 pokok/ha |
DxP Sriwijaya 3 | Jumlah tandan diatas rata-rataSesuai jika ditanam di lahan berbukit |
DxP Sriwijaya 4 | Menghasilkan tandan besar (big bunch)Rerata rendemen industri CPO : 27,2% |
DxP Sriwijaya 5 | Pertumbuhan meninggi lambat : 57 cm/tahunSesuai jika ditanam di lahan berbukitKerapatan tanam hingga 160 pokok/ha |
DxP Sriwijaya 6 | Menghasilkan tandan besar (big bunch)Rerata rendemen industri CPO : 27,7%Rerata rendemen industri PKO : 6,4% |
Varietas & Keunggulan Spesifik
- Rata-rata produksi TBS : 28 – 33ton/ha/tahun dengan potensi produksi mencapai 42 ton/ha/tahun(*)
- Rata-rata ekstraksi minyak kelapa sawit (CPO) > 27.3% dan minyak kernel kelapa sawit (PKO) 4.1%
- Rata-rata produksi minyak : 8 – 11 ton/ha/tahun dengan potensi produksi minyak mencapai 13 ton/ha/tahun.
- Laju pertambahan meninggi yang lambat : 56 cm/tahun
- Kontaminasi dura sangat rendah, dibawah 0,1%
- Pertumbuhan yang homogen
- Toleransi terhadap kekeringan, toleransi terhadap tingkat sinar matahari yang rendah.
- Ketahanan terhadap Fusarium wilt dan toleran terhadap penyakit tajuk (crown disease)
- Kadar β-Carotene > 600 ppm
*) Kondisi umur dan lokasi tertentu
Purna Jual
Layanan pemasaran dan purna jual yang menekankan kepuasan pelanggan merupakan komitmen BSM. Untuk itu, BSM memiliki unit marketing dan layanan purna jual yang bekerja dengan profesionalisme tinggi.
Purna jual BSM juga melakukan pemantauan terhadap keragaan bahan tanaman dan menawarkan bantuan teknis yang kerkait dengan pengelolaan bahan tanaman di pembibitan dan di lapangan.